📰
焦点比赛 · 高清直播
高清 · 流畅 · 多视角
世预赛 · 68'
18,230 观看欧冠 · 72'
21,540 观看英超 · 22:00
预约中西甲 · 03:00
预约中2026世界杯 · 小组赛阶段
世界杯夺冠热门 · 豪门阵容
阿根廷
FIFA 1
法国
FIFA 2
巴西
FIFA 5
德国
FIFA 10
西班牙
FIFA 8
葡萄牙
FIFA 6
英格兰
FIFA 4
荷兰
FIFA 7
意大利
FIFA 9
积分榜 · 射手榜 · 助攻榜
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 法法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 巴巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 西西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | M梅西 | 阿根廷 | 5 |
| 2 | K姆巴佩 | 法国 | 4 |
| 3 | H哈兰德 | 挪威 | 4 |
| 4 | K凯恩 | 英格兰 | 3 |
| 5 | V维尼修斯 | 巴西 | 3 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | D德布劳内 | 比利时 | 4 |
| 2 | M梅西 | 阿根廷 | 3 |
| 3 | B贝林厄姆 | 英格兰 | 3 |
| 4 | M穆夏拉 | 德国 | 2 |
| 5 | V维尼修斯 | 巴西 | 2 |
世界杯新闻 · 球队动态 · 赛事战报
精彩进球 · 比赛回放 · 高光时刻
3.2万次观看
2.8万次观看
1.9万次观看
2.1万次观看